Comune di Macerata - Sistan - Istat Annuario Statistico 2005 |
Capitolo 7 Indice delle tavole statistiche e dei grafici |
||
Tav. 7.5 - Indicatori di attività dei Servizi della funzione Istruzione pubblica del | ||||
Comune di Macerata - Anni 2001-2004 | ||||
SERVIZI | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
SCUOLA DELL'INFANZIA | ||||
Spese correnti (migliaia di euro) | 89 | 83 | 90 | 85 |
Spesa corrente media per utente (euro) | 102,35 | 95,02 | 98,24 | 92,57 |
Spese in conto capitale/Spese totali servizio (%) | 1,1 | 92,6 | 15,8 | 11,8 |
Spesa corrente media per residente (euro) | 2,18 | 2,01 | 2,15 | 2,00 |
SCUOLA PRIMARIA | ||||
Spese correnti (migliaia di euro) | 619 | 609 | 718 | 704 |
Spesa corrente media per utente (euro) | 378,68 | 386,99 | 424,54 | 423,20 |
Spese in conto capitale/Spese totali servizio (%) | 17,0 | 53,6 | 2,7 | 61,4 |
Spesa corrente media per residente (euro) | 15,12 | 14,82 | 17,16 | 16,61 |
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO | ||||
Spese correnti (migliaia di euro) | 346 | 239 | 266 | 343 |
Spesa corrente media per utente (euro) | 269,17 | 184,73 | 209,58 | 270,07 |
Spese in conto capitale/Spese totali servizio (%) | 0,3 | 46,7 | 6,3 | 39,9 |
Spesa corrente media per residente (euro) | 8,46 | 5,82 | 6,35 | 8,10 |
SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO | ||||
Spese correnti (migliaia di euro) | 74 | 65 | 59 | 54 |
Spesa corrente media per utente (euro) | …. | 12,98 | 11,68 | 10,54 |
Spese in conto capitale/Spese totali servizio (%) | - | 97,3 | - | - |
Spesa corrente media per residente (euro) | 1,80 | 1,59 | 1,42 | 1,27 |
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | ||||
Spese correnti (migliaia di euro) | 1.458 | 1.527 | 1.492 | 1.632 |
Spese in conto capitale/Spese totali servizio (%) | 0,2 | 0,3 | 0,04 | 0,04 |
Unità di personale | 21 | 18 | 21 | 23 |
Utenti contributi libri di testo (n°) | 198 | 155 | 186 | 198 |
Utenti borse di studio (n°) | 195 | 96 | 126 | 169 |
Utenti abbonamenti trasporto urbano (n°)1 | 780 | 825 | 710 | 750 |
Utenti mense scolastiche (n°)2 | 2.001 | 2.178 | 2.192 | 2.324 |
Utenti assistenza scolastica disabili (n°) | 35 | 42 | 53 | 57 |
Utenti integrazione retta Convitto Nazionale (n°) | 33 | 31 | 36 | 31 |
Spesa corrente media per residente (euro) | 35,62 | 37,16 | 35,67 | 38,53 |
di cui MENSE SCOLASTICHE | ||||
Spese correnti (migliaia di euro) | 793 | 814 | 764 | 867 |
Tariffe (migliaia di euro) | 178 | 208 | 211 | 231 |
Unità di personale | 19 | 18 | 19 | 20 |
Strutture (n°) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Superficie (mq) | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 2.129 |
Posti a sedere disponibili (n°) | 1.883 | 1.883 | 1.883 | 1.883 |
Pasti erogati (n°) | 182.503 | 210.699 | 220.074 | 236.517 |
Domande presentate (n°) | 1.793 | 1.970 | 1.984 | 2.116 |
Domande soddisfatte (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Spesa corrente media per residente (euro) | 19,38 | 19,80 | 18,26 | 20,47 |
Tariffe/Spese correnti (%) | 22,4 | 25,6 | 27,7 | 26,7 |
di cui TRASPORTO SCOLASTICO | ||||
Spese correnti (migliaia di euro) | 227 | 231 | 235 | 228 |
Tariffe (migliaia di euro) | 27 | 28 | 27 | 27 |
Utenti (n°) | 156 | 136 | 152 | 170 |
Spesa corrente media per residente (euro) | 5,54 | 5,61 | 5,61 | 5,37 |
Tariffe/Spese correnti (%) | 12,1 | 12,3 | 11,6 | 11,8 |
FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA | ||||
Spese correnti (migliaia di euro) | 2.586 | 2.524 | 2.625 | 2.817 |
Spese in conto capitale/Spese totali funzione (%) | 4,8 | 63,2 | 2,1 | 32,6 |
Spese totali (migliaia di euro) | 2.717 | 6.851 | 2.680 | 4.177 |
Fonte: elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata
su dati del Servizio Economico-Finanziario, Ufficio Scuola, APM e Ufficio del Personale |
||||
(1) Sono considerati gli utenti riferiti al mese di maggiore rilascio degli abbonamenti. | ||||
(2) Compresi insegnanti, assistenti e altro personale di servizio |