Comune di Macerata - Sistan - Istat Annuario Statistico 2005 |
Capitolo 3 Istruzione e cultura |
||
Tav. 3.12 - Studenti italiani fuori sede iscritti all'Accademia di Belle Arti di Macerata per corso | ||||||||
Anno Accademico 2004-2005 | ||||||||
PROVENIENZA | Pittura | Decorazione | Scenografia | Scultura | Arti visive1 | Scuola libera del nudo | Corsi post-lauream | Totale |
Marche | 149 | 43 | 119 | 15 | 54 | 21 | 35 | 436 |
Ancona | 25 | 9 | 28 | 2 | 11 | 3 | 7 | 85 |
Ascoli Piceno | 54 | 10 | 52 | 5 | 25 | - | 13 | 159 |
Macerata (escluso capoluogo) | 69 | 24 | 38 | 8 | 17 | 18 | 14 | 188 |
Pesaro e Urbino | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 |
Totale Italia | 169 | 48 | 140 | 19 | 63 | 21 | 39 | 499 |
Nord | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 4 |
Centro | 153 | 44 | 124 | 15 | 56 | 21 | 37 | 450 |
Mezzogiorno | 15 | 4 | 14 | 4 | 6 | - | 2 | 45 |
Fonte: elaborazione dell'Ufficio di Statistica comunale su dati dell'Accademia di Belle Arti di Macerata | ||||||||
(1) e discipline dello spettacolo |