Comune di Macerata - Sistan - Istat

Annuario Statistico 2005

Capitolo 1

Popolazione

 
         indietro  stampa
         
  Tav. 1.18 - Popolazione presente a Macerata e in altri comuni
                     della provincia per sesso - Censimento 2001
         
 
  COMUNI Popolazione presente
  Maschi Femmine Totale
         
   
  Macerata 19.371 21.856 41.227
  Altri comuni dell'AT n° 15  
     Appignano 1.919 1.970 3.889
     Corridonia 6.832 6.926 13.758
     Mogliano 2.304 2.393 4.697
     Montecassiano 3.188 3.314 6.502
     Petriolo 976 1.006 1.982
     Pollenza 2.828 2.944 5.772
     Treia 4.605 4.809 9.414
     Urbisaglia 1.371 1.410 2.781
  Totale AT n° 15 43.394 46.628 90.022
  Civitanova Marche 18.532 19.911 38.443
  Montelupone 1.584 1.573 3.157
  Morrovalle 4550 4631 9181
  Provincia di Macerata 146.332 155.398 301.730
  Marche 715.927 756.170 1.472.097
  Italia 27.617.335 29.492.809 57.110.144
 

  Fonte: elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati Istat