Comune di Macerata - Sistan - Istat Annuario Statistico 2005 |
Capitolo 7 Indice delle tavole statistiche e dei grafici |
||
Tav. 7.8 - Indicatori di attivitą della funzione Turismo del Comune di Macerata - Anni 2001-2004 | ||||
SERVIZI | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
SERVIZI TURISTICI | ||||
Spese correnti (migliaia di euro) | 54 | 61 | 45 | 70 |
Spese in conto capitale/Spese totali servizio (%) | 0,9 | 3,3 | - | - |
Spesa corrente media per residente (euro) | 1,32 | 1,49 | 1,08 | 1,66 |
MANIFESTAZIONI TURISTICHE | ||||
Spese correnti (migliaia di euro) | 156 | 143 | 172 | 185 |
Spesa corrente media per residente (euro) | 3,81 | 3,48 | 4,10 | 4,37 |
FUNZIONE TURISMO | ||||
Spese correnti (migliaia di euro) | 210 | 205 | 217 | 255 |
Spese in conto capitale/Spese totali funzione (%) | 0,2 | 1,0 | - | - |
Spese totali (migliaia di euro) | 211 | 207 | 217 | 255 |
Fonte: elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati del Servizio Economico-Finanziario e dell'Ufficio del Personale |