Comune di Macerata - Sistan - Istat Annuario Statistico 2005 |
Capitolo 7 Indice delle tavole statistiche e dei grafici |
||
Tav. 7.14 - Indennità di carica (lordo mensile) degli Amministratori e dei Consiglieri del | ||||
Comune di Macerata - Anni 2001-2004 (euro) | ||||
AMMINISTRATORI | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Sindaco (libero professionista) | 4.509 | 4.600 | 4.600 | 5.000 |
Vice Sindaco (lavoratore dipendente in aspettativa) | 3.383 | 3.450 | 3.450 | 3.750 |
Assessore (libero professionista o dipendente in aspettativa) | 2.706 | 2.760 | 2.760 | 3.000 |
Presidente del Consiglio (lavoratore dipendente) | 1.240 | 1.353 | 1.353 | 1.353 |
Indennità di presenza dei Consiglieri comunali* (spesa annua) | 86.331 | 176.465 | 175.778 | 164.845 |
Fonte: elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati dell'Ufficio del Personale | ||||
* Compresi gettoni di presenza e Commissione istituzionale capigruppo |