Comune di Macerata - Sistan - Istat

Annuario Statistico 2005

Capitolo 6

Indice delle tavole statistiche e dei grafici

 
         indietro  stampa
           
  Tav. 6.6 - Indicatori dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) del Comune
                   di Macerata - Anni 2001-2004
   
           
  2001 2002 2003 2004
           
 
  Aliquota abitazione principale (per mille) 4,6 4,6 4,6 4,6
  Aliquota altri immobili (per mille) 6,7 6,7 7,0 7,0
  Detrazione per abitazione principale 103,3 103,3 103,3 103,3
  Abitanti (n°) 40.928 41.101 41.831 42.361
  Unità immobiliari (n°) 36.400 37.091 38.418 38.802
  Proventi ICI (migliaia di euro) 6.562 7.500 8.391 8.113
  di cui  
     proventi abitazione principale 1.783 1.800 2.061 2.120
     proventi altri immobili 4.376 4.325 4.749 4.391
     proventi terreni agricoli 197 170 230 243
     proventi aree edificabili 207 215 402 346
     recupero ICI anni precedenti …. 990 949 1.013
           
           
  Fonte: elaborazione dell'Ufficio comunaledi Statistica di Macerata su dati del Servizio Economico-Finanziario e
           dell'Istat