Comune di Macerata - Sistan - Istat Annuario Statistico 2005 |
Capitolo 6 Finanza locale |
||
Tav. 6.7 - Indicatori dell'imposta comunale sulla pubblicità, dell'imposta addizionale | |||||
sul consumo di energia elettrica, dell'imposta addizionale IRPEF e | |||||
e dell'imposta di compartecipazione IRPEF del Comune di Macerata | |||||
Anni 2001-2004 | |||||
INDICATORI | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | |||||
Entrata imposta totale (migliaia di euro) | 359 | 218 | 272 | 282 | |
di cui recupero anni precedenti | .. | 1 | 8 | 6 | |
Insegne pubblicitarie totali (n°) | 2.919 | 3.022 | 3.111 | 3.187 | |
Insegne pubblicitarie totali (mq) | 6.958 | 7.120 | 7.413 | 7.629 | |
di cui soggette a tassazione (mq) | 4.850 | 5.051 | 5.078 | 5.095 | |
IMPOSTA ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA | |||||
Entrata imposta totale (migliaia di euro) | 368 | 358 | 378 | 488 | |
IMPOSTA ADDIZIONALE IRPEF | |||||
Entrata imposta totale (migliaia di euro) | 1.254 | 1.966 | 1.860 | 2.195 | |
di cui recupero anni precedenti | - | 165 | 110 | 310 | |
IMPOSTA COMPARTECIPAZIONE IRPEF | |||||
Entrata imposta totale (migliaia di euro) | - | 4.589 | 6.789 | 6.782 | |
Fonte: elaborazioni dell'Ufficio
comunale di Statistica di Macerata su dati dell'Ufficio Tributi e del
Servizio Economico- Finanziario |