Comune di Macerata - Sistan - Istat Annuario Statistico 2005 |
Capitolo 6 Finanza locale |
||
Tav. 6.1 - Entrate del Comune di Macerata. Bilancio di previsione | ||
Anno 2004 (migliaia di euro) | ||
CATEGORIE DI ENTRATE |
Entrate |
|
ENTRATE TRIBUTARIE | 22.471 | |
Imposte | 17.215 | |
ICI | 7.637 | |
Imposta comunale sulla pubblicità | 253 | |
Addizionale energia elettrica | 370 | |
IRPEF | 8.945 | |
Addizionale IRPEF | 2.165 | |
Compartecipazione IRPEF | 6.780 | |
Altre imposte | 10 | |
Tasse | 5.023 | |
Occupazione spazi ed aree pubbliche | 442 | |
Smaltimento rifiuti solidi urbani | 4.210 | |
Addizionale smaltimento rifiuti | 370 | |
Tassa concessione atti e provvedimenti comunali |
- |
|
Altre tasse | 1 | |
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | 233 | |
Diritti sulle pubbliche affissioni* | 231 | |
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | 2 | |
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | 5.265 | |
Trasferimenti dallo Stato | 1.561 | |
Trasferimenti dalla Regione | 2.896 | |
Trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate | 597 | |
Trasferimenti da altri enti del settore pubblico | 210 | |
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 4.323 | |
Servizi pubblici | 2.476 | |
Beni dell'ente | 487 | |
Interessi su anticipazioni e crediti | 150 | |
Utili netti delle aziende speciali a partecipazione - Dividendi di società | 250 | |
Altre entrate | 959 | |
ENTRATE DA ALIENAZIONE, TRASF. DI CAPITALI E RISCOSSIONE CREDITI | 3.770 | |
Alienazione di beni patrimoniali | 1.750 | |
Trasferimenti di capitali | 2.020 | |
Riscossione crediti |
- |
|
ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 8.710 | |
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 5.462 | |
Avanzo di amministrazione |
- |
|
Totale entrate | 50.000 | |
Fonte: elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati del Servizio Economico-Finanziario | ||
* Quota di competenza del Comune in base alla convenzione con l'APM | ||
Poiché i dati sono espressi in migliaia di euro, i valori di spesa totale riportati per le singole categorie possono risultare lievemente inferiori alla somma aritmetica degli importi delle relative voci di spesa. | ||