Comune di Macerata - Sistan - Istat Annuario Statistico 2005 |
Capitolo 5 Attivitą economiche |
||
Tav. 5.4 - Occupati residenti a Macerata e in altri comuni della provincia per settore | ||||||||||
di attivitą economica e sesso - Censimento 2001 | ||||||||||
COMUNI | Agricoltura | Industria | Altre attivitą | |||||||
Totale | Femmine | Totale | Femmine | Totale | Femmine | |||||
Macerata | 633 | 253 | 3.685 | 958 | 12.027 | 5.889 | ||||
Altri comuni dell'AT n° 15 | ||||||||||
Appignano | 104 | 35 | 926 | 317 | 672 | 335 | ||||
Corridonia | 274 | 101 | 2.831 | 957 | 2.899 | 1.422 | ||||
Mogliano | 120 | 37 | 945 | 333 | 838 | 400 | ||||
Montecassiano | 205 | 84 | 1.268 | 443 | 1.372 | 642 | ||||
Petriolo | 77 | 26 | 470 | 168 | 313 | 156 | ||||
Pollenza | 236 | 101 | 968 | 339 | 1.315 | 634 | ||||
Treia | 373 | 152 | 1.760 | 569 | 1.842 | 888 | ||||
Urbisaglia | 84 | 31 | 567 | 220 | 537 | 254 | ||||
Totale AT n° 15 | 2.106 | 820 | 13.420 | 4.304 | 21.815 | 10.620 | ||||
Civitanova Marche | 525 | 119 | 6.796 | 2.176 | 8.189 | 3.973 | ||||
Montelupone | 148 | 52 | 721 | 252 | 500 | 237 | ||||
Morrovalle | 230 | 75 | 2.341 | 928 | 1.503 | 691 | ||||
Provincia di Macerata | 7.413 | 2.647 | 53.832 | 17.933 | 63.185 | 30.982 | ||||
Marche | 30.403 | 10.745 | 251.789 | 79.500 | 324.617 | 160.525 | ||||
Italia | 1.153.678 | 413.775 | 7.028.981 | 1.712.202 | 12.811.073 | 6.025.784 | ||||
|
||||||||||
Fonte: elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati Istat |