Comune di Macerata - Sistan - Istat Annuario Statistico 2005 |
Capitolo 5 Attivitą economiche |
||
Tav. 5.1 - Popolazione di 15 anni e pił residente a Macerata e in altri | |||
comuni della provincia per sesso e condizione | |||
Censimento 2001 (segue) | |||
COMUNI | Forze di lavoro | ||
Occupati |
In cerca di occupazione |
Totale | |
TOTALE |
|||
Macerata | 16.345 | 1.093 | 17.438 |
Altri comuni dell'AT n° 15 | |||
Appignano | 1.702 | 81 | 1.783 |
Corridonia | 6.004 | 307 | 6.311 |
Mogliano | 1.903 | 143 | 2.046 |
Montecassiano | 2.845 | 130 | 2.975 |
Petriolo | 860 | 41 | 901 |
Pollenza | 2.519 | 121 | 2.640 |
Treia | 3.975 | 179 | 4.154 |
Urbisaglia | 1.188 | 46 | 1.234 |
Totale AT n° 15 | 37.341 | 2.141 | 39.482 |
Civitanova Marche | 15.510 | 1.056 | 16.566 |
Montelupone | 1.369 | 44 | 1.413 |
Morrovalle | 4.074 | 198 | 4.272 |
Provincia di Macerata | 124.430 | 6.871 | 131.301 |
Marche | 606.809 | 35.525 | 642.334 |
Italia | 20.993.732 | 2.748.530 | 23.742.262 |
FEMMINE | |||
Macerata | 7.100 | 602 | 7.702 |
Altri comuni dell'AT n° 15 | |||
Appignano | 687 | 54 | 741 |
Corridonia | 2.480 | 178 | 2.658 |
Mogliano | 770 | 97 | 867 |
Montecassiano | 1.169 | 76 | 1.245 |
Petriolo | 350 | 26 | 376 |
Pollenza | 1.074 | 66 | 1.140 |
Treia | 1.609 | 119 | 1.728 |
Urbisaglia | 505 | 26 | 531 |
Totale AT n° 15 | 15.744 | 1.244 | 16.988 |
Civitanova Marche | 6.268 | 591 | 6.859 |
Montelupone | 541 | 26 | 567 |
Morrovalle | 1.694 | 103 | 1.797 |
Provincia di Macerata | 51.562 | 4.060 | 55.622 |
Marche | 250.770 | 21.366 | 272.136 |
Italia | 8.151.761 | 1.414.570 | 9.566.331 |
COMUNI | Non forze di lavoro | ||||
Studenti | Casalinghe |
Ritirati dal lavoro |
In altra condizione |
Totale | |
TOTALE | |||||
Macerata | 3.248 | 4.209 | 9.213 | 2.019 | 18.689 |
Altri comuni dell'AT n° 15 | |||||
Appignano | 228 | 371 | 800 | 199 | 1.598 |
Corridonia | 831 | 1.285 | 2.635 | 642 | 5.393 |
Mogliano | 296 | 384 | 1.126 | 341 | 2.147 |
Montecassiano | 392 | 641 | 1.346 | 236 | 2.615 |
Petriolo | 143 | 156 | 459 | 123 | 881 |
Pollenza | 330 | 458 | 1.296 | 299 | 2.383 |
Treia | 494 | 826 | 2.178 | 511 | 4.009 |
Urbisaglia | 146 | 204 | 581 | 180 | 1.111 |
Totale AT n° 15 | 6.108 | 8.534 | 19.634 | 4.550 | 38.826 |
Civitanova Marche | 2.553 | 4.995 | 7.169 | 2.013 | 16.730 |
Montelupone | 210 | 365 | 589 | 193 | 1.357 |
Morrovalle | 503 | 745 | 1.999 | 333 | 3.580 |
Provincia di Macerata | 19.319 | 29.582 | 66.300 | 16.051 | 131.252 |
Marche | 94.401 | 151.658 | 314.832 | 77.545 | 638.436 |
Italia | 3.589.433 | 7.478.550 | 10.089.487 | 3.992.827 | 25.150.297 |
FEMMINE | |||||
Macerata | 1.714 | 4.192 | 4.383 | 1.211 | 11.500 |
Altri comuni dell'AT n° 15 | |||||
Appignano | 121 | 369 | 387 | 107 | 984 |
Corridonia | 448 | 1.282 | 1.218 | 353 | 3.301 |
Mogliano | 178 | 383 | 546 | 200 | 1.307 |
Montecassiano | 216 | 640 | 631 | 136 | 1.623 |
Petriolo | 72 | 156 | 251 | 52 | 531 |
Pollenza | 174 | 457 | 630 | 159 | 1.420 |
Treia | 271 | 825 | 1.079 | 296 | 2.471 |
Urbisaglia | 80 | 204 | 291 | 105 | 680 |
Totale AT n° 15 | 3.274 | 8.508 | 9.416 | 2.619 | 23.817 |
Civitanova Marche | 1.359 | 4.976 | 3.081 | 1.120 | 10.536 |
Montelupone | 90 | 361 | 258 | 107 | 816 |
Morrovalle | 290 | 744 | 1.011 | 187 | 2.232 |
Provincia di Macerata | 10.482 | 29.486 | 31.489 | 9.299 | 80.756 |
Marche | 50.140 | 151.118 | 145.930 | 45.233 | 392.421 |
Italia | 1.884.622 | 7.448.299 | 4.452.930 | 2.113.749 | 15.899.600 |
Fonte: elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati Istat |