Comune di Macerata - Sistan - Istat

Annuario Statistico 2005

Capitolo 3

Istruzione e cultura

 
         indietro  stampa
                 
  Tav. 3.9 - Studenti italiani fuori sede iscritti all'Universitą degli Studi di Macerata per facoltą
                   Anno Accademico 2004-2005
                 
     
  PROVENIENZA Giurisprudenza Scienze Politiche Economia Lettere e Filosofia Scienze della
Comunicazione
Scienze della Formazione Totale
                 
       
  Marche 2.697 708 812 2.172 1.086 826 8.301
     Ancona 1.037 203 79 639 389 225 2.572
     Ascoli Piceno 863 291 321 800 356 237 2.868
     Macerata (escluso capoluogo) 777 207 406 727 333 338 2.788
     Pesaro e Urbino 20 7 6 6 8 26 73
  Piemonte 22 16 2 7 3 1 51
  Valle d'Aosta 1 0 0 0 0 0 1
  Lombardia 77 49 7 24 12 6 175
  Trentino 9 1 2 0 0 1 13
  Veneto 39 22 0 3 5 3 72
  Friuli Venezia Giulia 9 9 0 0 0 1 19
  Liguria 4 5 0 1 0 0 10
  Emilia Romagna 38 11 5 7 6 13 80
  Toscana 30 18 4 3 4 1 60
  Umbria 29 9 7 5 2 17 69
  Lazio 248 55 16 16 16 29 380
  Abruzzo 252 48 82 88 99 34 603
  Molise 13 8 12 9 13 5 60
  Campania 145 32 12 20 16 18 243
  Puglia 213 47 47 90 188 137 722
  Basilicata 32 13 10 7 20 3 85
  Calabria 63 18 6 8 8 6 109
  Sicilia 102 45 5 23 10 26 211
  Sardegna 11 3 1 4 12 3 34
  Totale Italia 4.034 1.117 1.030 2.487 1.500 1.130 11.298
     Nord 199 113 16 42 26 25 421
     Centro 3.004 790 839 2.196 1.108 873 8.810
     Mezzogiorno 831 214 175 249 366 232 2.067
                 
       
 

Fonte: elaborazione dell'Ufficio di Statistica comunale su dati dell'Universitą degli Studi di Macerata

  
 
 indietro       stampa