Comune di Macerata - Sistan - Istat Annuario Statistico 2005 |
Capitolo 3 Istruzione e cultura |
||
Tav. 3.15 - Spettacoli e relative giornate di rappresentazione nell'ambito delle | ||||||
principali manifestazioni culturali a Macerata per genere | ||||||
Anno 2004 | ||||||
GENERE | ||||||
Spettacoli | Giornate di rappresentazione | |||||
(n°) | (%) | (n°) | (%) | |||
Prosa | 34 | 31,8 | 46 | 27,7 | ||
Teatro ragazzi | 8 | 7,5 | 14 | 8,4 | ||
Musica | 34 | 31,8 | 45 | 27,1 | ||
di cui: jazz | 7 | - | 7 | - | ||
classica | 11 | - | 11 | - | ||
leggera | 1 | - | 1 | - | ||
lirica | 3 | - | 14 | - | ||
altro1 | 12 | - | 12 | - | ||
Cinema2 | 6 | 5,6 | 6 | 3,6 | ||
Danza | 8 | 7,5 | 8 | 4,8 | ||
Altro3 | 17 | 15,9 | 47 | 28,3 | ||
Totale | 107 | 100,0 | 166 | 100,0 | ||
Fonte: elaborazione dell'Ufficio di Statistica comunale di Macerata su dati Ufficio Cultura, Pinacoteca comunale, AMAT, | ||||||
Biglietteria dei Teatri, ERSU | ||||||
(1) comprende Rassegna Nuova Musica, World Wide Music Festival, concerti di Natale, spettacoli bandistici, ecc. | ||||||
(2) comprende Mutomaggio e Rassegna cinematografica ERSU | ||||||
(3) comprende arte di strada, incontri letterari, laboratori teatrali e di scrittura creativa, ecc. |