Comune di Macerata - Sistan - Istat Annuario Statistico 2005 |
Capitolo 2 Sanitą e servizi socioassistenziali |
||
Tav. 2.3 - Posti letto, dimissioni e giornate di degenza ordinaria e di day-hospital della clinica | |||||||||||||
convenzionata Marchetti per reparto - Anno 2004 | |||||||||||||
REPARTO | Posti letto | Giornate di degenza |
Dimissioni | Dimissioni per la
prestazione pił frequente (%) |
|||||||||
Totali | Dei residenti | Totali | Dei residenti | ||||||||||
Nella ZT 9 | A Macerata | Nella ZT 9 | A Macerata | ||||||||||
DEGENZA ORDINARIA | |||||||||||||
Medicina | 26 | 4.410 | 500 | 376 | 202 | 18,8 | 18,6 | 18,8 | |||||
Chirurgia | 14 | 1.840 | 346 | 183 | 72 | 11,8 | 7,7 | 8,3 | |||||
Otorinolaringoiatria | - | 21 | 6 | 2 | 2 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||
Lungodegenza | 10 | 2.441 | 108 | 103 | 72 | 13,9 | 13,6 | 13,9 | |||||
Totale | 50 | 8.712 | 960 | 664 | 348 | 15,9 | 14,9 | 15,8 | |||||
DAY-HOSPITAL | |||||||||||||
Medicina | - | 21 | 21 | 10 | 202 | 19,0 | 20,0 | 0,5 | |||||
Chirurgia | - | 416 | 416 | 256 | 92 | 40,6 | 39,1 | 44,6 | |||||
Otorinolaringoiatria | - | 15 | 15 | 11 | 8 | 46,7 | 63,6 | 62,5 | |||||
Dermatologia | - | 66 | 66 | 1 | - | 86,4 | 100,0 | - | |||||
Lungodegenza | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
Totale | - | 519 | 519 | 279 | 303 | 45,9 | 39,8 | 15,8 | |||||
Fonte: elaborazioni dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati della ASUR ZT n° 9 |