Comune di Macerata - Sistan - Istat

Annuario Statistico 2005

Capitolo 2

Sanità e servizi socio assistenziali

 
         indietro  stampa
                           
  Tav. 2.1 - Posti letto, dimissioni e giornate di degenza ordinaria nell'ospedale di Macerata per 
                   reparto - Anno 2004
                           
         
  REPARTO Posti letto Giornate
di degenza
  Dimissioni   Dimissioni per la prestazione
più frequente (%)
    Totali    Dei residenti   Totali    Dei residenti
      Nella ZT 9 A Macerata     Nella ZT 9 A Macerata
                           
                     
  Anestesia - Rianimazione 5 771   86   51 18   38,4   45,1 9,3
  Cardiologia/Degenze 24 9.688   1.054   859 294   15,7   15,7 4,9
  Cardiologia/UTIC 7 467   100   74 26   20,0   24,3 10,0
  Chirurgia1 57 12.198   1.421   980 337   7,6   8,6 1,9
  Dermatologia 4 432   76   27 15   30,3   37,0 9,2
  Geriatria 19 7.588   601   539 229   14,1   14,3 5,8
  Malattie infettive 12 3.192   251   134 53   8,4   8,2 2,4
  Medicina 50 17.959   1.386   1.110 466   9,8   9,5 3,4
  Nefrologia - Dialisi 10 3.381   341   246 99   43,4   41,9 12,9
  Neurologia 7 3.162   381   268 92   13,6   15,3 3,4
  Oculistica 8 1.060   308   84 30   34,1   33,3 3,2
  Ortopedia - Traumatologia 32 7.824   816   594 163   28,1   23,6 5,4
  Ostetricia - Ginecologia 28 7.275   1.636   1.208 434   35,2   35,8 9,4
  Otorinolaringoiatria 14 1.071   319   169 50   23,2   23,7 5,3
  Pediatria 10 1.349   301   212 63   13,6   15,6 4,3
  Pediatria/Nido2 …. 2.975   840   624 222   87,1   86,7 22,7
  Pediatria/Neonatologia 5 2.004   195   120 42   21,0   20,8 5,1
  Pneumologia 17 7.407   502   365 133   32,9   33,4 9,6
  P. Soccorso - Medicina d'urgenza 8 835   441   376 142   12,5   13,6 4,8
  Terapia metabolica 6 1.046   282   34 13   88,3   85,3 3,9
  Urologia 15 2.153   452   282 101   19,9   20,2 6,6
  Totale 338 93.837   11.789   8.356 3.022   26,7   25,2 6,8
                           
           
  Fonte: elaborazioni dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati della ASUR ZT n° 9  
  (1) Il reparto di Chirurgia è localizzato nelle strutture di Macerata e Tolentino
  (2) Il numero di culle non è conteggiato tra i posti letto in dotazione all' ospedale  
                           
  
 
 indietro  stampa