Comune di Macerata - Sistan - Istat

Annuario Statistico 2005

Capitolo 5

Indice delle tavole statistiche e dei grafici

 
         indietro  stampa
                   
  Tav. 5.6 - Occupati residenti a Macerata per sezione di attivitą economica e sesso
                   Censimenti 1991 e 2001
                   
                   
      Censimento 2001   Variazione assoluta 2001-1991
    Totale Maschi Femmine   Totale Maschi Femmine
                   
     
  Agricoltura, caccia e silvicoltura   627 377 250   -321 -224 -97
  Pesca, piscicoltura e servizi connessi   6 3 3   3 0 3
  Estrazione di minerali   23 17 6   3 -1 4
  Attivita' manifatturiere   2.601 1.737 864   -137 -4 -133
  Prod.ne e dis.ne di energia elettrica, gas e acqua 106 91 15   -8 -10 2
  Costruzioni   955 882 73   74 51 23
  Commercio all'ingrosso e al dettaglio 1   2.885 1.735 1.150   -485 -375 -110
  Alberghi e ristoranti   547 271 276   86 36 50
  Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni   491 380 111   -437 -352 -85
  Intermediazione monetaria e finanziaria   910 550 360   -41 -55 14
  Attivita' immobiliari 2   1.312 759 553   129 60 69
  Pubblica amministrazione e difesa 3   1.641 957 684   -437 -480 43
  Istruzione   1.726 447 1.279   -250 -132 -118
  Sanitą e altri servizi sociali   1.400 607 793   162 16 146
  Altri servizi pubblici, sociali e personali   843 405 438   70 68 2
  Servizi domestici presso famiglie e convivenze 269 25 244   129 -5 134
  Organizzazioni e organismi extraterritoriali   3 2 1   2 2 0
  Totale   16.345 9.245 7.100   -1.458 -1.405 -53
                   
     
  Fonte: elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati Istat
   
  (1) Comprende anche riparazione di  autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa  
  (2) Comprende anche noleggio, informatica, ricerca,  altre attivitą professionali ed imprenditoriali  
  (3) Comprende anche assicurazione sociale obbligatoria  
   
   indietro        stampa