Comune di Macerata - Sistan - Istat

Annuario Statistico 2005

Capitolo 5

Indice delle tavole statistiche e dei grafici

 
         indietro  stampa
                           
  Tav. 5.5 - Occupati residenti a Macerata e in altri comuni della provincia 
                   per classe d'etą e sesso - Censimento 2001  
                           
 
  COMUNI  

Classe di etą dai 15 anni in poi

    15-19   20-29   30-54   55 e pił
    Totale Femmine   Totale Femmine   Totale Femmine   Totale Femmine
                           
   
  Macerata   140 40   2.523 1.138   11.446 5.155   2.236 767
  Altri comuni dell'AT n° 15  
     Appignano   33 13   327 139   1.119 467   223 68
     Corridonia   111 43   1.239 573   3.990 1.652   664 212
     Mogliano   32 9   356 152   1.274 533   241 76
     Montecassiano   53 17   550 254   1.947 800   295 98
     Petriolo   25 11   172 71   556 236   107 32
     Pollenza   29 13   491 212   1.625 710   374 139
     Treia   101 27   767 335   2.633 1.095   474 152
     Urbisaglia   19 7   221 101   818 355   130 42
  Totale AT n° 15   543 180   6.646 2.975   25.408 11.003   4.744 1.586
  Civitanova Marche   174 73   3.129 1.392   10.436 4.243   1.771 560
  Montelupone   35 13   280 127   863 336   191 65
  Morrovalle   97 41   892 400   2.640 1.095   445 158
  Provincia di Macerata   1.940 720   23.829 10.566   83.867 35.318   14.794 4.958
  Marche   8.727 3.235   119.769 52.908   411.949 172.730   66.364 21.897
  Italia   266.599 98.885   4.037.730 1.714.098   14.451.852 5.655.690   2.237.551 683.088
                           
  Fonte: elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati Istat