Comune di Macerata - Sistan - Istat Annuario Statistico 2005 |
Capitolo 5 Indice delle tavole statistiche e dei grafici |
||
Tav. 5.2 - Tassi di attività, disoccupazione e occupazione a Macerata e in altri comuni | ||||||||||
della provincia per sesso - Censimento 2001 (valori percentuali) | ||||||||||
COMUNI | Tassi | |||||||||
Attività | Disoccupazione | Disoccupazione giovanile | Occupazione | |||||||
TOTALE | ||||||||||
Macerata | 48,3 | 6,3 | 20,7 | 45,2 | ||||||
Altri comuni dell'AT n° 15 | ||||||||||
Appignano | 52,7 | 4,5 | 10,6 | 50,3 | ||||||
Corridonia | 53,9 | 4,9 | 12,2 | 51,3 | ||||||
Mogliano | 48,8 | 7,0 | 20,2 | 45,4 | ||||||
Montecassiano | 53,2 | 4,3 | 10,1 | 50,9 | ||||||
Petriolo | 50,6 | 4,6 | 10,3 | 48,3 | ||||||
Pollenza | 52,6 | 4,6 | 16,5 | 50,1 | ||||||
Treia | 50,9 | 4,3 | 12,8 | 48,7 | ||||||
Urbisaglia | 52,6 | 3,7 | 9,6 | 50,7 | ||||||
Totale AT n° 15 | …. | …. | …. | …. | ||||||
Civitanova Marche | 49,8 | 6,4 | 18,6 | 46,6 | ||||||
Montelupone | 51,0 | 3,1 | 9,6 | 49,4 | ||||||
Morrovalle | 54,4 | 4,6 | 10,6 | 51,9 | ||||||
Provincia di Macerata | 50,0 | 5,2 | 14,8 | 47,4 | ||||||
Marche | 50,2 | 5,5 | 15,3 | 47,4 | ||||||
Italia | 48,6 | 11,6 | 33,3 | 42,9 | ||||||
FEMMINE | ||||||||||
Macerata | 40,1 | 7,8 | 22,9 | 37,0 | ||||||
Altri comuni dell'AT n° 15 | ||||||||||
Appignano | 43,0 | 7,3 | 15,5 | 39,8 | ||||||
Corridonia | 44,6 | 6,7 | 12,3 | 41,6 | ||||||
Mogliano | 39,9 | 11,2 | 34,4 | 35,4 | ||||||
Montecassiano | 43,4 | 6,1 | 10,7 | 40,8 | ||||||
Petriolo | 41,5 | 6,9 | 17,0 | 38,6 | ||||||
Pollenza | 44,5 | 5,8 | 20,2 | 42,0 | ||||||
Treia | 41,2 | 6,9 | 17,4 | 38,3 | ||||||
Urbisaglia | 43,8 | 4,9 | 10,2 | 41,7 | ||||||
Totale AT n° 15 | …. | …. | …. | …. | ||||||
Civitanova Marche | 39,4 | 8,6 | 22,4 | 36,0 | ||||||
Montelupone | 41,0 | 4,6 | 13,7 | 39,1 | ||||||
Morrovalle | 44,6 | 5,7 | 11,9 | 42,0 | ||||||
Provincia di Macerata | 40,8 | 7,3 | 18,2 | 37,8 | ||||||
Marche | 40,9 | 7,9 | 18,9 | 37,7 | ||||||
Italia | 37,6 | 14,8 | 37,4 | 32,0 | ||||||
Fonte: elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati Istat |