Comune di Macerata - Sistan - Istat

Annuario Statistico 2005

Capitolo 4

Indice delle tavole statistiche e dei grafici

 
         indietro  stampa
                             
  Tav. 4.15 - Abitazioni occupate da residenti a Macerata e in altri comuni della provincia per numero
                     di stanze e dotazione di impianti doccia e vasche da bagno  - Censimento 2001
                             
 
  COMUNI Numero di stanze   N° impianti doccia
e vasche da bagno
  Totale
abitazioni
  Uno Due Tre Quattro Cinque   Sei o più   Uno   Due o più  
                             
   
  Macerata 91 620 2.052 4.976 5.004   3.102   10.096   5.694   15.845
  Altri comuni dell'AT n° 15  
     Appignano 6 36 165 373 463   304   753   588   1.347
     Corridonia 35 148 544 1.301 1.579   962   2.795   1.754   4.569
     Mogliano 3 57 167 388 498   495   1.034   569   1.608
     Montecassiano 5 53 243 550 712   622   1.185   990   2.185
     Petriolo 9 29 60 190 247   204   463   272   739
     Pollenza 9 80 206 522 618   510   1.125   812   1.945
     Treia 10 111 416 893 943   831   1.939   1.249   3.204
     Urbisaglia 3 29 82 272 356   253   582   408   995
  Totale AT n° 15 171 1.163 3.935 9.465 10.420   7.283   19.972   12.336   32.437
  Civitanova Marche 75 537 1.986 4.340 4.373   2.565   9.217   4.596   13.876
  Montelupone 11 31 115 293 317   278   653   381   1.045
  Morrovalle 8 95 343 821 984   760   1929   1058   3011
  Provincia di Macerata 576 4.085 14.450 32.003 35.005   23.530   70.599   38.507   109.649
  Marche 3.718 25.271 77.773 168.471 166.975   104.427   352.237   191.896   546.635
  Italia 340.718 1.909.328 4.397.100 7.062.331 4.906.883   3.036.928   14.584.835   6.809.109   21.653.288
                             
 
  Fonte: elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati Istat