Comune di Macerata - Sistan - Istat

Annuario Statistico 2005

Capitolo 4

Indice delle tavole statistiche e dei grafici

 
         indietro  stampa
                     
  Tav. 4.14 - Abitazioni occupate da residenti a Macerata e in altri comuni della provincia
                    per titolo di godimento - Censimenti 2001 e 1951 (valori assoluti e percentuali)
                     
 
  COMUNI Censimento 2001   Variazione % 2001-1951
  Proprietą Affitto Altro
titolo
Totale   Proprietą Affitto Altro
titolo
Totale
                     
   
  Macerata 12.265 2.614 966 15.845   491,4 -18,7 -29,9 137,6
  Altri comuni dell'AT n° 15    
     Appignano 1.055 156 136 1.347   347,0 -9,8 -43,3 107,6
     Corridonia 3.524 616 429 4.569   368,6 63,4 -47,7 134,3
     Mogliano 1.214 203 191 1.608   213,7 -12,9 -54,1 55,2
     Montecassiano 1.823 169 193 2.185   535,2 -29,3 -54,5 130,0
     Petriolo 608 55 76 739   275,3 -47,1 -58,7 64,2
     Pollenza 1.529 232 184 1.945   355,1 -6,5 -62,3 81,4
     Treia 2.514 239 321 3.074   269,2 -41,3 -67,8 47,4
     Urbisaglia 774 126 95 995   229,4 -32,3 -50,8 62,1
  Totale AT n° 15 25.306 4.410 2.591 32.307   391,4 -14,9 -49,6 108,8
  Civitanova Marche 10.384 2.198 1.294 13.876   478,2 26,1 41,7 211,7
  Montelupone 774 141 130 1.045   219,8 -4,7 -65,7 35,9
  Morrovalle         2.316 367 328 3.011   368,8 19,9 -30,7 136,5
  Provincia di Macerata 84.668 15.234 9.747 109.649   245,8 -14,4 -48,9 78,6
  Marche 419.123 77.413 50.099 546.635   293,2 -14,8 -37,5 96,9
  Italia 15.453.656 4.327.618 1.872.014 21.653.288   259,3 -17,4 54,2 101,3
                     
 
  Fonte: elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati Istat