Comune di Macerata - Sistan - Istat Annuario Statistico 2005 |
Capitolo 4 Indice delle tavole statistiche e dei grafici |
||
Tav. 4.1 - Alcuni dati territoriali relativi a Macerata e ad altri comuni | ||||
della provincia - Anno 2004 | ||||
COMUNI | Livello altimetrico massimo (m) | Livello altimetrico minimo (m) | Superficie (Kmq) | Densità demografica (Ab./Kmq) |
Macerata | 320 | 58 | 92,73 | 456,8 |
Altri comuni dell'AT n° 15 | ||||
Appignano | 268 | 100 | 22,70 | 178,1 |
Corridonia | 262 | 62 | 62,02 | 230,8 |
Mogliano | 314 | 80 | 29,26 | 168,1 |
Montecassiano | 271 | 69 | 32,99 | 207,0 |
Petriolo | 280 | 90 | 15,63 | 132,0 |
Pollenza | 344 | 118 | 39,47 | 154,2 |
Treia | 700 | 100 | 93,07 | 103,2 |
Urbisaglia | 372 | 125 | 22,80 | 123,7 |
Totale AT n° 15 | 700 | 58 | 410,67 | 226,6 |
Civitanova Marche | 233 | 0 | 45,64 | 866,5 |
Montelupone | 272 | 30 | 32,74 | 101,9 |
Morrovalle | 292 | 41 | 42,06 | 226,7 |
Provincia di Macerata | 2.259 | 0 | 2.774,20 | 112,9 |
Marche | 2.476 | 0 | 9.694,06 | 156,7 |
Italia | 4.810 | 0 | 301.336,01 | 194,0 |
Fonte: elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati Istat |