Comune di Macerata - Sistan - Istat Annuario Statistico 2005 |
Capitolo 3 Indice delle tavole statistiche e dei grafici |
||
Tav. 3.11 - Corsi attivati ed iscritti all'Accademia di Belle Arti di Macerata | |||||||
Anno Accademico 2004-2005 | |||||||
CORSI | Corsi | Iscritti | |||||
Totale | I° livello | II° livello | Totale | Fuori corso | |||
Pittura | 2 | 2 | - | 195 | 38 | ||
Decorazione | 1 | 1 | - | 49 | 16 | ||
Scenografia | 2 | 2 | - | 164 | 12 | ||
Scultura | 1 | 1 | - | 24 | 3 | ||
Arti visive e discipline dello spettacolo | 5 | - | 5 | 80 | - | ||
Scuola libera del nudo | 1 | - | - | 23 | - | ||
Totale corsi | 12 | 6 | 5 | 535 | 69 | ||
Corsi post-lauream | 6 | - | - | 42 | - | ||
Totale complessivo | 18 | 6 | 5 | 577 | 69 | ||
Fonte: elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica su dati dellAccademia di Belle Arti di Macerata |