Comune di Macerata - Sistan - Istat

Annuario Statistico 2005

Capitolo 1

Indice delle tavole statistiche e dei grafici

 
         indietro  stampa
                   
  Tav. 1.16 - Popolazione residente di 6 anni e più a Macerata e in altri comuni della provincia
                     per grado di istruzione e sesso - Censimento 2001
                   
         
  COMUNI Laurea*   Diploma scuola
secondaria II grado
  Licenza scuola
secondaria I grado
  Totale Femmine   Totale Femmine   Totale Femmine
                   
           
  Macerata 5.183 2.668   11.643 5.980   8.930 4.135
  Altri comuni dell'AT n° 15          
     Appignano 177 101   770 378   1.131 495
     Corridonia 647 344   2.776 1.430   3.867 1.721
     Mogliano 261 131   888 468   1.284 569
     Montecassiano 315 154   1.308 625   1.893 857
     Petriolo 79 45   391 188   607 267
     Pollenza 301 152   1.168 626   1.610 671
     Treia 422 226   1.720 867   2.661 1.149
     Urbisaglia 109 59   529 264   827 365
  Totale AT n° 15 7.494 3.880   21.193 10.826   22.810 10.229
  Civitanova Marche 2.505 1.398   9.797 5.084   10.426 4.447
  Montelupone 124 55   572 275   894 367
  Morrovalle 270 142   1.574 816   2.699 1.186
  Provincia di Macerata 20.272 10.656   69.988 35.477   78.072 34.612
  Marche 105.768 55.591   367.520 182.984   377.711 170.003
  Italia                                                    4.042.259 2.074.354   13.923.366 7.026.681   16.221.737 7.498.191
                   
                           
           
  COMUNI Licenza scuola primaria   Alfabeti privi di titoli   Analfabeti
  Totale

Femmine

  Totale   Con 65 anni e più   Totale   Con 65 anni e più
      Totale Femmine     Totale Femmine
                           
             
  Macerata 9.587 5.469   3.595   1.739 1.320   168   125 104
  Altri comuni dell'AT n° 15          
     Appignano 1.106 572   484   251 176   44   32 24
     Corridonia 3.771 1.942   1.694   830 571   123   74 51
     Mogliano 1.517 781   595   320 219   44   31 22
     Montecassiano 1.715 912   931   498 353   40   31 25
     Petriolo 550 288   284   146 100   33   10 9
     Pollenza 1.592 816   795   432 303   38   33 26
     Treia 2.733 1.412   1.357   788 539   90   71 59
     Urbisaglia 815 430   290   140 101   32   27 24
  Totale AT n° 15 23.386 12.622   10.025   5.144 3.682   612   434 344
  Civitanova Marche 9.537 5.427   3.754   1.820 1.275   299   197 162
  Montelupone 966 505   464   272 192   21   15 9
  Morrovalle 2.709 1.406   1.358   737 491   94   66 47
  Provincia di Macerata 80.490 43.548   35.010   18.607 13.115   2.657   1.898 1.466
  Marche 376.604 206.358   156.747   79.411 56.672   12.048   8.822 6.667
  Italia 13.686.021 7.756.666   5.199.237   1.879.356 1.303.480   782.342   525.220 364.849
                           
  Fonte: elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati Istat
  * Laurea e altri titoli di istruzione terziaria
   

 indietro              stampa