Comune di Macerata - Sistan - Istat

Annuario Statistico 2005

Capitolo 1

Indice delle tavole statistiche e dei grafici

 
         indietro  stampa
                   
  Tav. 1.14 - Popolazione e famiglie residenti nelle localitą abitate di Macerata e di altri 
                    comuni della provincia - Censimento 2001
                   
 
  COMUNI Popolazione
totale
Famiglie
totali
  % Nuclei abitati   % Case sparse
    Popolazione Famiglie   Popolazione Famiglie
                   
   
  Macerata 40.875 15.959   0,4 0,3   11,4 9,1
  Altri comuni dell'AT n° 15        
     Appignano 3.904 1.347   17,0 14,3   15,1 13,1
     Corridonia 13.696 4.571   3,1 2,8   17,2 16,0
     Mogliano 4.831 1.610   17,7 16,5   24,5 22,0
     Montecassiano 6.577 2.210   2,3 2,8   30,2 27,2
     Petriolo 2.049 740   1,2 0,9   39,4 35,0
     Pollenza 5.823 1.952   21,1 19,8   28,6 25,3
     Treia 9.449 3.222   1,8 1,6   44,0 40,0
     Urbisaglia 2.760 995   2,5 2,2   14,9 14,2
  Totale AT n° 15 89.964 32.606   4,1 3,6   19,8 16,9
  Civitanova Marche 38.299 13.984   1,7 1,6   7,6 6,6
  Montelupone 3.221 1.058   11,3 10,5   35,4 33,6
  Morrovalle 9.226 3.055   1,1 0,9   27,6 26,8
  Provincia di Macerata 301.523 110.340   5,6 5,6   17,3 15,2
  Marche 1.470.581 549.474   4,9 4,8   13,7 12,3
  Italia 56.995.744 21.810.676   3,0 2,9   6,0 5,5
                   
 
  Fonte: elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati Istat