Comune di Macerata - Sistan - Istat

Annuario Statistico 2005

Capitolo 1

Indice delle tavole statistiche e dei grafici

 
         indietro  stampa
                 
  Tav. 1.12 - Tassi di incremento naturale, migratorio e totale a Macerata
                      e in altri comuni della provincia - Anno 2004
                      (valori per 1.000 residenti in media nel periodo)
                 
 
  COMUNI  

Tassi

    Naturale  

Migratorio

Totale
      Totale Da e per
altri comuni
Da e per
l'estero
                 
 
  Macerata   -2,8   15,3 6,2 9,1 12,6
  Altri comuni dell'AT n° 15      
     Appignano   1,0   8,4 -0,2 8,7 9,4
     Corridonia   0,5   11,8 2,5 9,3 12,3
     Mogliano   -2,4   9,2 -0,2 9,4 6,7
     Montecassiano   -2,8   6,9 1,3 5,6 4,1
     Petriolo   -3,9   6,3 -0,5 6,8 2,4
     Pollenza   1,7   14,1 9,9 4,1 15,7
     Treia   -2,0   6,1 -2,1 8,1 4,1
     Urbisaglia   -3,2   7,5 2,5 5,0 4,3
  Totale AT n° 15   -1,8   12,1 3,8 8,3 10,3
  Civitanova Marche   0,3   16,2 8,2 8,0 16,5
  Montelupone   2,1   14,5 4,8 9,7 16,6
  Morrovalle   0,2   11,8 6,4 5,4 12,0
  Provincia di Macerata   -1,7   13,7 5,2 8,5 12,0
                 
 
  Fonte: elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati Istat