Comune di Macerata - Sistan - Istat Annuario Statistico 2005 |
Capitolo 3 Istruzione e cultura |
||
Tav. 3.7 - Abbonamenti alla RAI-TV a Macerata e in altri comuni | |||||
della provincia - Anno 2004 | |||||
COMUNE | Iscritti a ruolo RAI-TV | Abbonati RAI/ famiglie (%) |
|||
Totale | Uso privato |
Speciali | |||
Macerata | 13.863 | 13.705 | 158 | 81,1 | |
Altri comuni dell'ATS n° 15 | |||||
Appignano | 1.215 | 1.196 | 19 | 84,1 | |
Corridonia | 3.823 | 3.775 | 48 | 77,6 | |
Mogliano | 1.296 | 1.282 | 14 | 78,3 | |
Montecassiano | 1.990 | 1.963 | 27 | 84,0 | |
Petriolo | 516 | 511 | 5 | 67,5 | |
Pollenza | 1.607 | 1.589 | 18 | 76,7 | |
Treia | 2.732 | 2.695 | 37 | 81,9 | |
Urbisaglia | 832 | 820 | 12 | 80,9 | |
Totale ATS n° 15 | 27.874 | 27.536 | 338 | 80,3 | |
Civitanova Marche | 11.493 | 11.301 | 192 | 75,7 | |
Montelupone | 851 | 842 | 9 | 75,7 | |
Morrovalle | 2.510 | 2.487 | 23 | 78,5 | |
Provincia di Macerata | 90.828 | 89.642 | 1.186 | 76,9 | |
Marche | 451.918 | 445.855 | 6.063 | 77,0 | |
Italia | 16.322.484 | 16.164.924 | 157.560 | 70,0 | |
Fonte: elaborazione dell'Ufficio comunale di Statistica di Macerata su dati RAI |